Saisonende auf Platz 9

Der FC Vals beendet die erste Saison in der 4. Liga auf dem 9. Tabellenrang.
Nachdem ein Spiel gegen Trun Forfait für Vals gewertet wurde, sind diese Punkte nun wieder nach Trun gegangen.
Somit beendet der FC die Saison knapp über dem Strich!

4. Liga – Gruppe 2

1. FC Untervaz 20 14 4 2 (26) 54 : 17 46
2. Chur 97 20 13 5 2 (28) 66 : 27 44
3. FC Bonaduz 20 13 1 6 (26) 54 : 29 40
4. CB Lumnezia 20 12 3 5 (45) 43 : 32 39
5. CB Trun/Rabius 20 9 4 7 (45) 39 : 36 31
6. US Danis-Tavanasa 20 8 1 11 (65) 29 : 45 25
7. FC Taminatal 20 6 3 11 (27) 40 : 55 21
8. FC Ems 20 6 3 11 (59) 36 : 38 21
9. FC Vals 20 5 5 10 (31) 24 : 31 20
10. US Schluein Ilanz 20 4 5 11 (49) 28 : 56 17
11. CB Laax 20 2 2 16 (15) 19 : 66 8

.